Dysze statyczne o stałym kącie PRO-SPRAY
- oznaczenie dysz różnymi kolorami ułatwia ich identyfikację w terenie
- optymalne rozmiary kropel minimalizują możliwość powstawania mgły, zwiększając jednocześnie
równomierność nawadniania
- zalecane cisnienie robocze: 2,1 bara; 210 kPa
- aby prezycyjnie wyregulować cisnienie 2,1 bara; 210 należy określić wartość wynurzenia zraszacza
PRO-SPRAY PRS30
Sortuj wg:
Filtrowanie produktów
Wyświetlanie od 1 do 20 (z 25 pozycji)
Stron: 1 2 Następna >>
Dysza 5-Q Dysza 90°, promień 1,5m, trajektoria 0°
5-H Dysza 180°, promień 1,5m, trajektoria 0°
5-F Dysza 360°, promień 1,5m, trajektoria 0°
8-Q Dysza 90°, promień 2,4m, trajektoria 0°
8-H Dysza 180°, promień 2,4m, trajektoria 0°
8-F Dysza 360°, promień 2,4m, trajektoria 0°
10-Q Dysza 90°, promień 3,0m, trajektoria 15°
10-H Dysza 180°, promień 3,0m, trajektoria 15°
10-F Dysza 360°, promień 3,0m, trajektoria 0°
12-Q Dysza 90°, promień 3,7m, trajektoria 28°
12-H Dysza 180°, promień3,7m, trajektoria 28°
12-TQ Dysza 270°, promień 3,7m, trajektoria 28°
12-F Dysza 360°, promień 3,7m, trajektoria 28°
15-Q Dysza 90°, promień 4,6m, trajektoria 28°
15-H Dysza 180°, promień 4,6m, trajektoria 28°
15-TQ Dysza 270°, promień 4,6m, trajektoria 28°
17-Q Dysza 90°, promień 5,2m, trajektoria 28°
17-H Dysza 180°, promień 5,2m, trajektoria 28°
15-F Dysza 360°, promień 4,6m, trajektoria 28°
2-Q Dysza krótkiego zasięgu ze stałym kątem pracy, 90°, promień 0,6m
Wyświetlanie od 1 do 20 (z 25 pozycji)
Stron: 1 2 Następna >>